Preise 2013
gültig ab Januar 01/2013
Der Gesamtpreis errechnet sich aus der Service-Gebühr zuzüglich der Copyright-Gebühren und ggf. anfallender lieferantenabhängiger Prozessierungsgebühr gemäß folgender Auflistung. Der voraussichtliche Preis wird während des Bestellprozesses angezeigt.
1. Service-Gebühren | |||
Lieferzeit | Lieferformat* | EURO(1) | EURO |
STANDARD | PDF** / FAX / PRINTED | 10,90 | 12,97 |
RUSH | PDF** / FAX / PRINTED | 16,90 | 20,11 |
SUPER RUSH | PDF** / FAX | 39,90 | 47,48 |
Bitte beachten: * Weitere Lieferformate auf Anfrage. ** PDF ist das bevorzugte Lieferformat für elektronische Dokumentlieferungen über FIZ AutoDoc. Falls der Lieferant es fordert, wird eine DRM-Technologie eingesetzt. | |||
2. Copyright-Gebühren | |||
EURO(1) | EURO | ||
Für alle Liefermethoden über FIZ AutoDoc-Dokumentlieferanten fallen variable, verlagsabhängige Copyright-Gebühren an. | Variable, verlagsabhängige Gebühr | ||
Ausnahmen: | Deutsche Lieferanten für Lieferung als FAX oder PRINTED | 12,00 | 14,28 |
Französischer Lieferant INIST für Lieferung als FAX oder PRINTED | 2,90 | 3,45 | |
Schweizer Lieferant ETH für Lieferung als PDF, FAX oder PRINTED (nur für Schweizer Kunden verfügbar!) | Copyright-Gebühr in der Service-Gebühr enthalten | ||
3. Lieferantenabhängige Prozessierungsgebühren | |||
EURO(1) | EURO | ||
für Lieferanten: BLDSC, Infotrieve, RAPRA, Reprints Desk | 4,50 | 5,36 | |
für Lieferanten: ETH Zürich, INIST | 7,00 | 8,33 | |
(1)Preis für Unternehmen (mit VAT-ID-Nr.) im Gemeinschaftsgebiet der EU sowie für Unternehmen und Nichtunternehmen (z.B. Hochschulen, Verbraucher) in Drittländern
(2)Preis für Unternehmen (mit VAT-ID-Nr.) und Nichtunternehmen (z.B. Hochschulen, Verbraucher) im Inland sowie für Nichtunternehmen im Gemeinschaftsgebiet der EU