<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>News Feed @ FIZ Karlsruhe</title>
		<link>http://www.fiz-karlsruhe.de/</link>
		<description></description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>News Feed @ FIZ Karlsruhe</title>
			<url>http://www.fiz-karlsruhe.de/fileadmin/be_user/STN/images/prob_FIZK.gif</url>
			<link>http://www.fiz-karlsruhe.de/</link>
			<width>146</width>
			<height>37</height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 13:52:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>ICSD now contains 150,042 crystal structures</title>
			<link>http://www.fiz-karlsruhe.de/index.php?id=news_12&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=25&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6642&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1417&#38;cHash=0a6ab75ceed50f8a070e0806ee33e727</link>
			<description>The ICSD database now contains 150,042 crystal structures, including 129,210 fully determined...</description>
			<content:encoded><![CDATA[During the update procedure 7,962 new entries were added, 4,399 entries were modified and 99 entries were removed. The work on structure types has been expanded to the newly added and modified data. More than 113,000 ICSD entries have now been assigned to more than 6,300 distinct structure types.]]></content:encoded>
			<category>FIZ</category>
			<category>ICSD</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 13:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Windparks im tiefen und rauen Meer</title>
			<link>http://www.fiz-karlsruhe.de/index.php?id=news_12&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=25&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6642&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1416&#38;cHash=1a5859d7c42f033b68cbc93d95ba113f</link>
			<description>RAVE – Forschen am deutschen Offshore-Testfeld alpha ventus </description>
			<content:encoded><![CDATA[RAVE – Forschen am deutschen Offshore-Testfeld alpha ventus ]]></content:encoded>
			<category>FIZ</category>
			<category>BINE</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:28:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Waschen, Glätten, Falten und Energie sparen</title>
			<link>http://www.fiz-karlsruhe.de/index.php?id=news_12&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=25&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6642&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1410&#38;cHash=c3f13240047b2c6fde863a4a3b98ab45</link>
			<description>Muldenmangel mit optimierter Temperaturregelung</description>
			<content:encoded><![CDATA[Muldenmangel mit optimierter Temperaturregelung]]></content:encoded>
			<category>FIZ</category>
			<category>BINE</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 13:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Strom und Wärme aus Schwachgas gewinnen</title>
			<link>http://www.fiz-karlsruhe.de/index.php?id=news_12&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=25&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6642&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1408&#38;cHash=09475e57aeb95bc2772a9b27c94b7cf9</link>
			<description>Modifizierter Zündstrahlmotor für Kupolofengas erprobt</description>
			<content:encoded><![CDATA[Modifizierter Zündstrahlmotor für Kupolofengas erprobt]]></content:encoded>
			<category>FIZ</category>
			<category>BINE</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 14:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mehr Ökostrom zum Bahn fahren nutzen</title>
			<link>http://www.fiz-karlsruhe.de/index.php?id=news_12&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=25&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6642&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1405&#38;cHash=5f91c648e8173813d0869596cf26548c</link>
			<description>Deutsche Bahn verfolgt Ausbaustrategie </description>
			<content:encoded><![CDATA[Deutsche Bahn verfolgt Ausbaustrategie ]]></content:encoded>
			<category>FIZ</category>
			<category>BINE</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 13:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>LWW a new pay-per-view supplier for FIZ AutoDoc</title>
			<link>http://www.fiz-karlsruhe.de/index.php?id=news_12&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=25&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6642&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1397&#38;cHash=fc562778e99f75bb74429ad53392002d</link>
			<description>Lippincott Williams &amp; Wilkins (Philadelphia, PA, US), a WOLTERS KLUWER HEALTH INC business,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<br />Lippincott Williams &amp; Wilkins (Philadelphia, PA, US), a WOLTERS KLUWER HEALTH INC business, will be available as a new FIZ AutoDoc document supplier for the pay-per-view option. Thus, articles from more than 260 e-journals of Lippincott Williams &amp; Wilkins (LWW) can be ordered and downloaded via FIZ AutoDoc&nbsp; immediately.
<ul><li>If your ordered document is electronically available on LWW's server, the corresponding link is generated. In this case, you may purchase the original document directly from LWW in PLAIN PDF-format using the &quot;Purchase Now&quot; button. As usual, the costs for the full-text document will be added to your monthly&nbsp;invoice.<br /><br /><media 4903 _blank - "Please click to enlarge"><img src="uploads/RTEmagicC_LWW_04.jpg.jpg" txdam="4903" height="374" width="300" alt="" /></media><br /><br />Example: Order details page for a document to be downloaded <br />from Lippincott Williams &amp; Wilkins (Delivery format: PDF).</li></ul>

<ul><li>Benefits of FIZ AutoDoc's pay-per-view option are: Immediate availability of the document, best publisher quality, PLAIN PDF format i.e. NO DRM, lower priced than via classic document suppliers.</li><li>Lippincott Williams &amp; Wilkins is a leading international publisher of professional health information for physicians, nurses, specialized clinicians and students. LWW provides essential information for healthcare professionals in print and electronic formats, including textbooks, journals, CD-ROMs, and via intranets and the Internet. Products available include drug guides, medical journals, nursing journals, medical textbooks, and eBooks.</li><li>Other scientific publishers for which we offer journal articles via the FIZ AutoDoc pay-per-view option are ACS, Elsevier, Future Science Group, Karger, Oxford University Press, Springer, and Thieme. At present, FIZ AutoDoc provides immediate download options for journal articles from more than 5,100 e-journals. We will continuously enhance this future-proof delivery option by cooperating with further publishing houses.</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>FIZAutoDoc</category>
			<category>FIZ</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 00:20:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wie forschen wir morgen? </title>
			<link>http://www.fiz-karlsruhe.de/index.php?id=news_12&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=25&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6642&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1392&#38;cHash=1515214e064a4822b80b40a770d03887</link>
			<description>Innovatives Zukunftsprojekt BW-eLabs von baden-württembergischen Forschungseinrichtungen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Innovatives Zukunftsprojekt BW-eLabs von baden-württembergischen Forschungseinrichtungen erfolgreich beendet / als eScience-Projekt zur Informationsvernetzung in der Wissenschaft gefördert durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst / Abschlussveranstaltung am 23. Januar 2012 in Stuttgart]]></content:encoded>
			<category>FIZ</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:33:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Transferangebote auf einen B(K)lick</title>
			<link>http://www.fiz-karlsruhe.de/index.php?id=news_12&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=25&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6642&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1389&#38;cHash=74b054d4517967232b9bfd944c775071</link>
			<description>Leibniz-Gemeinschaft startet neues Portal zum Wissens- und Technologietransfer</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>FIZ</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:19:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wechsel an der Spitze – Professor Gert-Martin Greuel zum neuen Chefredakteur des Zentralblatts für Mathematik ernannt</title>
			<link>http://www.fiz-karlsruhe.de/index.php?id=news_12&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=25&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6642&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1381&#38;cHash=cb38b918efb46f7bb0ee8f7a3b24168f</link>
			<description>ZBMATH wird die Zukunft ab 1.1.2012 unter neuer Führung bestreiten</description>
			<content:encoded><![CDATA[ZBMATH wird die Zukunft ab 1.1.2012 unter neuer Führung bestreiten]]></content:encoded>
			<category>FIZ</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 09:51:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Forschen wo der Hering lebt</title>
			<link>http://www.fiz-karlsruhe.de/index.php?id=news_12&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=25&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6642&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1378&#38;cHash=76f93fc49598b61bdf5d339eed6c8471</link>
			<description>Drei Plattformen im Meer liefern Daten für die Offshore-Windenergie</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>FIZ</category>
			<category>BINE</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 13:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stabile Inselnetze für die örtliche Stromversorgung</title>
			<link>http://www.fiz-karlsruhe.de/index.php?id=news_12&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=25&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6642&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1376&#38;cHash=2748a263fc4f6a4b20f97ce5506fee90</link>
			<description>Neues Betriebssystem optimiert Zusammenspiel von Erzeugern und Verbrauchern </description>
			<content:encoded><![CDATA[Neues Betriebssystem optimiert Zusammenspiel von Erzeugern und Verbrauchern ]]></content:encoded>
			<category>FIZ</category>
			<category>BINE</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 14:32:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rotorblätter im Schnelldurchgang testen</title>
			<link>http://www.fiz-karlsruhe.de/index.php?id=news_12&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=25&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6642&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1370&#38;cHash=8243c1f7fe866556aad208bc132cf061</link>
			<description>Komplette Einsatzzeit lässt sich in wenigen Monaten simulieren</description>
			<content:encoded><![CDATA[Komplette Einsatzzeit lässt sich in wenigen Monaten simulieren]]></content:encoded>
			<category>FIZ</category>
			<category>BINE</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:56:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ICSD now contains 142,179 crystal structures</title>
			<link>http://www.fiz-karlsruhe.de/index.php?id=news_12&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=25&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6642&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1364&#38;cHash=e0837d4b170b0f1162a1e19dfb129648</link>
			<description>The ICSD database now contains 142,179 crystal structures, including 126,193 fully determined...</description>
			<content:encoded><![CDATA[During the update procedure 2,282 new entries were added,  2,052 entries were modified and 219 entries were removed. The  work on structure types has been expanded to the newly added  and modified data. Thanks to the work by Professor Allmann,  more than 107,000 ICSD entries have now been assigned to more  than 6,200 distinct structure types.]]></content:encoded>
			<category>ICSD</category>
			<category>FIZ</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:56:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>New STN® Revolutionizes Patent Searching for Professionals</title>
			<link>http://www.fiz-karlsruhe.de/index.php?id=news_12&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=25&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6642&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1317&#38;cHash=98a3697b4a8a03e3b76c51163f2e1e9b</link>
			<description>Redesigned STN® retains what customers value most while phasing in advanced search and analysis...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Redesigned STN® retains what customers value most while phasing in advanced search and analysis capabilities beginning in 2012 ]]></content:encoded>
			<category>FIZ</category>
			<category>STN</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 08:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Collaborative eResearch environments – “eSciDoc Days” provide extensive information</title>
			<link>http://www.fiz-karlsruhe.de/index.php?id=news_12&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=25&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6642&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1313&#38;cHash=ba764708dc6b21aff7e5f2f3a304c2b8</link>
			<description>The 4th eSciDoc Days on October 26 and 27, 2011 in Berlin, GermanyMax Planck Digital Library (MPDL)...</description>
			<content:encoded><![CDATA[The 4th eSciDoc Days on October 26 and 27, 2011 in Berlin, Germany<br /><br />Max Planck Digital Library (MPDL) and FIZ Karlsruhe – Leibniz Institute for Information Infrastructure will present the 4th eSciDoc Days on October 26 and 27, 2011 in Berlin, Germany / Topics include: sustainable management of research data, provision of a publishing environment for research results / Target groups: scientists,&nbsp; information experts in libraries and data centers, and software developers.]]></content:encoded>
			<category>FIZ</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 13:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Den Wärmebedarf von Gebäuden realistischer abschätzen</title>
			<link>http://www.fiz-karlsruhe.de/index.php?id=news_12&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=25&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6642&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1311&#38;cHash=8aa77909ab13087b0a53f6be14959a89</link>
			<description>Zur Betriebsoptimierung Wetterdaten in die Heizungssteuerung integrieren</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zur Betriebsoptimierung Wetterdaten in die Heizungssteuerung integrieren]]></content:encoded>
			<category>FIZ</category>
			<category>BINE</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 06:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Transforming waste heat into electricity</title>
			<link>http://www.fiz-karlsruhe.de/index.php?id=news_12&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=25&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6642&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1309&#38;cHash=b6e283c517f6a7d5e2762e87dd048862</link>
			<description>Steam expansion engine with ORC technology increases electricity yield</description>
			<content:encoded><![CDATA[Steam expansion engine with ORC technology increases electricity yield]]></content:encoded>
			<category>FIZ</category>
			<category>BINE</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 09:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Die Quelle des Wissens – das Zentralblatt für Mathematik wird 80</title>
			<link>http://www.fiz-karlsruhe.de/index.php?id=news_12&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=25&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6642&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1301&#38;cHash=6b1dcd972f60a348024bc92f844a5543</link>
			<description>FIZ Karlsruhe auf der DMV-Jahrestagung</description>
			<content:encoded><![CDATA[FIZ Karlsruhe auf der DMV-Jahrestagung]]></content:encoded>
			<category>FIZ</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 06:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Improved resistance to short circuits</title>
			<link>http://www.fiz-karlsruhe.de/index.php?id=news_12&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=25&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6642&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1325&#38;cHash=286870cdda1943e90568e8eba58f1b5e</link>
			<description>Superconductive fault current limiters in power plants</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="@p450555-@l0-abstract" class="iePrAbstract">Superconductive fault current limiters in power plants</div>]]></content:encoded>
			<category>FIZ</category>
			<category>BINE</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 15:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Processing metal with solar energy</title>
			<link>http://www.fiz-karlsruhe.de/index.php?id=news_12&#38;L=0&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=25&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6642&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1328&#38;cHash=c03caaeeed19d36c66148c38fc4c3103</link>
			<description>Solar-generated saturated steam fed into steam network at 140  °C</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="@p448955-@l0-abstract" class="iePrAbstract">Solar-generated saturated steam fed into steam network at 140  °C</div>]]></content:encoded>
			<category>FIZ</category>
			<category>BINE</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 10:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
