<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>News Feed @ FIZ Karlsruhe</title>
		<link>http://www.fiz-karlsruhe.de/</link>
		<description></description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>News Feed @ FIZ Karlsruhe</title>
			<url>http://www.fiz-karlsruhe.de/fileadmin/be_user/STN/images/prob_FIZK.gif</url>
			<link>http://www.fiz-karlsruhe.de/</link>
			<width>146</width>
			<height>37</height>
			<description></description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 10:39:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>BINE Projektinfo: Aluminiumfolie schneller entfetten</title>
			<link>http://www.fiz-karlsruhe.de/index.php?id=news_12&#38;L=tjslfmciqrkr&#38;cHash=c6776d26980b51816e0e47b4587c504a&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=25&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6642&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1575</link>
			<description>Koronaverfahren ersetzt Glühöfen</description>
			<content:encoded><![CDATA[Um Essen frisch und warm zu halten, nutzen Haushalte und Industrie die nahezu luftdichten Aluminiumfolien. Dazu reicht schon eine Folienstärke von weniger als 0,007 Millimetern – das ist noch dünner als ein menschliches Haar. Um diese geringe Dicke zu erreichen, wird die Aluminiumfolie zweilagig gewalzt. Damit sie nicht verklebt, wird ein lebensmittelkritisches Trennöl aufgegeben. <br /> Diese Fettschicht muss entfernt werden, bevor die Folie mit Lebensmitteln in Berührung kommt. Damit das Trennmittel verdampft, wird die aufgerollte Aluminiumfolie bisher bis zu hundert Stunden in Glühöfen erhitzt. Eine Koronabehandlung soll die aufwendige Entfettung ersetzten. Der Maschinenbauer Kampf Schneid- und Wickeltechnik aus Wiehl hat eine Pilotanlage entwickelt. Das BINE-Projektinfo „Aluminiumfolie entfetten mit Koronabehandlung“ (04/2013) stellt das Verfahren vor. <br /> Das Koronaverfahren kann inline in die Produktionsstraße eingefügt werden. Nach dem Trennen der gedoppelten Folie läuft sie durch die Koronastation. Die Folie wird durch ein atmosphärisches Luftplasma entfettet. Dazu läuft sie über eine geerdete Walze, über der sich Hochspannungselektroden befinden. Ionen des Plasmas treffen mit hoher Energie auf die Folie. Dadurch oxidiert das Trennöl. 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) hat dieses Forschungsprojekt gefördert. Das BINE-Projektinfo ist kostenfrei beim BINE Informationsdienst von FIZ Karlsruhe erhältlich – unter <link http://www.bine.info/ - external-link-new-window>www.bine.info</link> oder 0228 92379-0. Auf diesem Webportal steht im Pressebereich Bildmaterial zum Download bereit. 
 Den vollständigen Pressetext sowie Grafiken und Fotos finden Sie unter <link http://www.bine.info/presse/pressemitteilungen/archiv/pressemitteilung/aluminiumfolie-schneller-entfetten/ - external-link-new-window>http://www.bine.info/...</link>
 Haben Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Pressemitteilung? 
 <b>Kontakt</b><br /> Uwe Milles<br /> Tel. 0228/9 23 79-26<br /> <link mailto:presse@bine.info - mail>presse@bine.info</link> ]]></content:encoded>
			<category>FIZ</category>
			<category>BINE</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Energieeffiziente Gebäudehülle mit Durchblick</title>
			<link>http://www.fiz-karlsruhe.de/index.php?id=news_12&#38;L=tjslfmciqrkr&#38;cHash=c865f04a1e6e1412f618cba657586a44&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=25&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6642&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1571</link>
			<description>BINE-Fachbuch zu Fenster und Verglasungen neu erschienen</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>FIZ</category>
			<category>BINE</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 11:16:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Maschinenteile effizient feinschleifen</title>
			<link>http://www.fiz-karlsruhe.de/index.php?id=news_12&#38;L=tjslfmciqrkr&#38;cHash=b76d5e9b4e7ef5fee538bdf6c6b16e69&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=25&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6642&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1563</link>
			<description>In der Autoindustrie weniger Energie und Schmierstoffe verbrauchen </description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>FIZ</category>
			<category>BINE</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 09:36:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Brennstoffzelle versorgt parkende LKW mit Strom</title>
			<link>http://www.fiz-karlsruhe.de/index.php?id=news_12&#38;L=tjslfmciqrkr&#38;cHash=64673e97ca627c9c9fcfc5c2b9944c7e&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=25&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6642&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1558</link>
			<description>Dieselkraftstoff emissionsarm und leise umwandeln</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Dieselkraftstoff emissionsarm und leise umwandeln</span>]]></content:encoded>
			<category>FIZ</category>
			<category>BINE</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 10:54:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Integrierte Volltextversorgung — FIZ Karlsruhe und TIB intensivieren Kooperation</title>
			<link>http://www.fiz-karlsruhe.de/index.php?id=news_12&#38;L=tjslfmciqrkr&#38;cHash=2a969f55ce2ae43a59d58d8eabc9091b&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=25&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6642&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1548</link>
			<description>Vernetzung von FIZ AutoDoc und GetInfo führt zu gemeinsamen neuen Dienstleistungen</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>FIZ</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 06:39:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue FIZ AutoDoc Preisliste ab 1. Januar 2013</title>
			<link>http://www.fiz-karlsruhe.de/index.php?id=news_12&#38;L=tjslfmciqrkr&#38;cHash=0c6fc288b9983cf54435bda91745267c&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=25&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6642&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1534</link>
			<description>Um die Übersichtlichkeit unserer Preisliste zu optimieren, werden die Service-Gebühren für alle...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Service-Gebühren für FAX und PRINT-Lieferungen werden in diesem Zusammenhang gesenkt, die Service-Gebühr für elektronische Lieferungen in der Geschwindigkeit „Standard“ geringfügig erhöht.
<table rules="none" style="border-style: none; border-width: 0px; vertical-align: top;" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr class="align-left" style="vertical-align: top;"><td colspan="1" rowspan="2"><ul><li>„Standard“ (PDF / FAX / PRINTED):</li><li>„Rush“ (PDF / FAX / PRINTED):</li></ul></td><td colspan="1" rowspan="2">10,90 EURO (zzgl. MWSt.)<br />16,90 EURO (zzgl. MWSt.)</td></tr></tbody></table>
Die Copyright-Gebühr für PRINT- bzw. FAX-Bestellungen über unseren französischen Lieferanten INIST erhöht sich von 2,00 EURO auf 2,90 EURO (zzgl. MWSt.).
 Die neue Preisliste finden Sie unter: <link 4633 - internal-link> http://www.fiz-karlsruhe.de/autodoc_price_list.html</link>.]]></content:encoded>
			<category>FIZ</category>
			<category>FIZAutoDoc</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 10:26:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erste Version der neuen STN-Plattform online – wichtiger Schritt in die Zukunft der Patentsuche</title>
			<link>http://www.fiz-karlsruhe.de/index.php?id=news_12&#38;L=tjslfmciqrkr&#38;cHash=7fcecaeb77a3e1cb1a7f8362431ea84e&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=25&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6642&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1531</link>
			<description>Version One der neu entwickelten STN-Plattform unterstützt Informationsspezialisten mit innovativen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Version One der neu entwickelten STN-Plattform unterstützt Informationsspezialisten mit innovativen und leistungsstarken Funktionen. Die STN-Flaggschiffe CAplusSM und DWPISM sind bereits in vollem Umfang verfügbar. Die Nutzerfreundlichkeit ist deutlich erhöht, keine Systemgrenzen mehr.]]></content:encoded>
			<category>FIZ</category>
			<category>STN</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 06:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Offene Meisterschaften der Plusenergiehäuser</title>
			<link>http://www.fiz-karlsruhe.de/index.php?id=news_12&#38;L=tjslfmciqrkr&#38;cHash=fe501501edb495a67957033e2a19d83e&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=25&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6642&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1537</link>
			<description>Deutsche Beiträge zum Solar Decathlon Europe 2012</description>
			<content:encoded><![CDATA[Deutsche Beiträge zum Solar Decathlon Europe 2012]]></content:encoded>
			<category>FIZ</category>
			<category>BINE</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 13 Dec 2012 08:55:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Heizen und Kühlen mit verbesserten Wärmeträgern</title>
			<link>http://www.fiz-karlsruhe.de/index.php?id=news_12&#38;L=tjslfmciqrkr&#38;cHash=9c1b01d8be051e7b58349bab5859c402&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=25&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6642&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1529</link>
			<description>PCM-Fluide verdoppeln die Energiedichte</description>
			<content:encoded><![CDATA[PCM-Fluide verdoppeln die Energiedichte]]></content:encoded>
			<category>FIZ</category>
			<category>BINE</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 11 Dec 2012 13:47:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ein Stadtteil wird energieeffizient</title>
			<link>http://www.fiz-karlsruhe.de/index.php?id=news_12&#38;L=tjslfmciqrkr&#38;cHash=15bd5b7881f0dd5a0c2ca1afa3dfeb50&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=25&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6642&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1526</link>
			<description>Modellsanierungen für 4- bis 16-geschossige Wohngebäude</description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-size:9.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:black">Modellsanierungen für 4- bis 16-geschossige Wohngebäude</span>]]></content:encoded>
			<category>FIZ</category>
			<category>BINE</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 07:38:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Beta-Version der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB) – Alte Schätze neu entdecken</title>
			<link>http://www.fiz-karlsruhe.de/index.php?id=news_12&#38;L=tjslfmciqrkr&#38;cHash=2924dd34a047972cc8485d44b0492929&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=25&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6642&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1520</link>
			<description>Die Deutsche Digitale Bibliothek (DDB) – das deutsche Kulturportal – wird heute in seiner...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Deutsche Digitale Bibliothek (DDB) – das deutsche Kulturportal – wird heute in seiner Beta-Version vorgestellt und für die Öffentlichkeit freigeschaltet. <br />FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für Informationsinfrastruktur sorgt als technischer Betreiber dafür, dass wertvolle Kulturschätze, wie etwa das handschriftliche Original des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach aus dem Jahre 1734, in digitaler Form über ein zentrales Internet-Portal für jedermann zugänglich sind. Damit ist der Grundstein dafür gelegt, alle deutschen Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen und ihre digitalen Angebote miteinander zu vernetzen und in die europäische Digitale Bibliothek Europeana zu integrieren.]]></content:encoded>
			<category>FIZ</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 10:32:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Beta-Version der Deutschen Digitalen Bibliothek (DDB) – &lt;br&gt;FIZ Karlsruhe ist auf den Launch vorbereitet </title>
			<link>http://www.fiz-karlsruhe.de/index.php?id=news_12&#38;L=tjslfmciqrkr&#38;cHash=e679664f8fb95bf95951175f0d9fef62&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=25&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6642&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1517</link>
			<description>Am 28.11.2012 wird im Alten Museum in Berlin mit einer Presse-Konferenz die Deutsche Digitale...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 28.11.2012 wird im Alten Museum in Berlin mit einer Presse-Konferenz die Deutsche Digitale Bibliothek (DDB) – das deutsche Kulturportal – in seiner Beta-Version vorgestellt und für die Öffentlichkeit freigeschaltet. Als technischer Betreiber ist FIZ Karlsruhe maßgeblich beteiligt. Matthias Razum, Projektleiter bei FIZ Karlsruhe, wird zusammen mit Uwe Müller vom Projektpartner Deutsche Nationalbibliothek (DNB) die Beta-Version präsentieren und sich den Fragen der Presse stellen. <br />Die Entwicklung des Portals ist nun soweit vorangeschritten, dass die technischen Prozesse und Abläufe weitestgehend funktionieren und das Portal – wenn auch noch nicht in vollem Funktionsumfang – öffentlich nutzbar ist. Die DDB ermöglicht den zentralen Zugang zu Millionen von digitalisierten Büchern, Archivalien, Gemälden, Skulpturen, Denkmälern bis hin zu Filmen und Musik aus verschiedensten Sammlungen und Beständen von deutschen Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen und vernetzt diese miteinander. Aktuell sind rund 5,5 Mio. digitale Objekte aus Kultur und Wissenschaft in der DDB abrufbar. Damit ist das Fundament gelegt, auf dem die DDB in den nächsten Jahren weiter wachsen kann, sowohl was die Inhalte betrifft als auch hinsichtlich der Funktionalität.<br />FIZ Karlsruhe ist für die gesamte IT-Infrastruktur der DDB zuständig. Diese umfasst nicht nur das öffentlich sichtbare Portal, sondern auch Systeme zur Aufbereitung bzw. zur sogenannten Normalisierung der Daten sowie zur Vernetzung der Partner. Die DDB läuft auf zwei redundant ausgelegten Strängen in räumlich getrennten Rechenzentren, um den hohen Ansprüchen an Performanz und Verfügbarkeit gerecht zu werden. Durch eine Cloud-ähnliche Systemarchitektur kann die Leistungsfähigkeit des Systems dynamisch an die Besucherzahlen des Portals angepasst werden. Bei FIZ Karlsruhe werden zudem alle Daten zusammengeführt, die von den Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen in allen Sparten geliefert werden. Darüber hinaus werden die Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen bei der technischen Aufbereitung und Angleichung der sehr heterogenen Daten für die Aufnahme in die DDB unterstützt. <br />Die DDB ist ein anspruchsvolles Beispiel dafür, wie Inhalte, Technologie und Service in einer innovativen Informationsinfrastruktur verschmolzen werden und dabei gleichzeitig höchsten Qualitätsanforderungen genügen. Das Projekt stellt damit ein weiteres wichtiges Element im Rahmen der Erfüllung der strategischen Zielsetzung von FIZ Karlsruhe dar.]]></content:encoded>
			<category>FIZ</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 08:14:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>FIZ Karlsruhe macht ab sofort den kompletten ReaxysFile™ auf STN® verfügbar – eine noch effektivere Suche ist jetzt möglich</title>
			<link>http://www.fiz-karlsruhe.de/index.php?id=news_12&#38;L=tjslfmciqrkr&#38;cHash=5d347850ff1e128a5f29bb3654fa60a8&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=25&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6642&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1513</link>
			<description>Strukturen, Fakten und Reaktionen aus der Chemiedatenbank ReaxysFileTM sind auf STN® International...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Strukturen, Fakten und Reaktionen aus der Chemiedatenbank ReaxysFile<sup>TM</sup> sind auf STN<sup>®</sup> International ab sofort in der ganzen Bandbreite der Inhouse-Version (Reaxys) online verfügbar. / Die Aufnahme von mehreren Millionen chemischer Substanzen erweitert das Angebot an grundlegenden Informationen. / STN bietet präzise suchbare, qualitativ hochwertige Forschungs- und Patentinformationen.]]></content:encoded>
			<category>STN</category>
			<category>FIZ</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 08:58:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TIB Hannover: Enhanced offer via FIZ AutoDoc</title>
			<link>http://www.fiz-karlsruhe.de/index.php?id=news_12&#38;L=tjslfmciqrkr&#38;cHash=2d92c274b4aa8e99425609abcfc086de&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=25&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6642&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1509</link>
			<description>Within the scope of the long-standing cooperation between FIZ Karlsruhe and TIB Hannover, FIZ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[1. The holdings list of the TIB Hannover for automatic delivery via FIZ AutoDoc has been updated and enlarged. It now comprises more than 70,000 ISSNs.
 2. New offer: lending<br /> 
<ul><li>These orders have to be placed via the “Others” order form (select: &quot;New Order&quot; → &quot;via Order Form&quot; → drop-down menu &quot;Document Type&quot;: &quot;Others&quot;).</li><li>Enter “lending” or “Ausleihe” into the input field for “Additional information for the supplier:”.</li><li>Shipping, sending of reminders etc. will be handled by TIB Hannover.</li><li>Costs will be included in your regular monthly FIZ AutoDoc invoice.</li><li>Fees for manual processing will be charged for these orders.</li><li>For more details, please contact <link autodoc@fiz-karlsruhe.de - mail>autodoc@fiz-karlsruhe.de</link>.</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>FIZ</category>
			<category>FIZAutoDoc</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 14:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Informa Healthcare as a new pay-per-view supplier for FIZ AutoDoc</title>
			<link>http://www.fiz-karlsruhe.de/index.php?id=news_12&#38;L=tjslfmciqrkr&#38;cHash=e4975d85d87fbdedf7df8d25762e0e9f&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=25&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6642&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1506</link>
			<description>Informa Healthcare (London, UK), a trading division of Informa UK Limited, will be available as a...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul><li> If your ordered document is electronically available on Informa Healthcare`s server, the corresponding link is generated. In this case, you may purchase the original document directly from Informa Healthcare in PLAIN PDF-format using the &quot;Purchase Now&quot; button. As usual, the costs for the full-text document will be added to your monthly invoice.<br /><br /><media 5198 _blank - "Please click to enlarge"><img src="uploads/RTEmagicC_Informa_screenshot.jpg.jpg" txdam="5198" height="403" width="300" alt="" /></media><br />Example: Order details page for a document to be downloaded  from Informa Healthcare (Delivery format: PDF / immediate). <br /><br /></li><li>Benefits of FIZ AutoDoc's pay-per-view option are: Immediate availability of the document, best publisher quality, PLAIN PDF format i.e. NO DRM, lower priced than via classic document suppliers.  </li><li>Informa Healthcare is part of the multinational publishing and conference company Informa plc. It provides a comprehensive portfolio of 160 journals, print and online books, encyclopaedias and directories across a vast range of therapeutic disciplines, e.g. pharmaceutical research, life science and clinical medicine. Some of its most popular titles amongst their high-impact, peer-reviewed journals are e.g. Current Medical Research and Opinion, the Expert Opinion series and Brain Injury. </li><li>Other scientific publishers for which we offer journal articles via the FIZ AutoDoc pay-per-view option are ACS, Elsevier, Future Science Group, Karger, Lippincott Williams &amp; Wilkins, Oxford University Press, Springer, and Thieme. At present, FIZ AutoDoc provides immediate download options for journal articles from more than 5,700 e-journals. We will continuously enhance this future-proof delivery option by cooperating with further publishing houses.  </li></ul>]]></content:encoded>
			<category>FIZ</category>
			<category>FIZAutoDoc</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erfolgscontracting ermöglicht 15 Jahre Garantie</title>
			<link>http://www.fiz-karlsruhe.de/index.php?id=news_12&#38;L=tjslfmciqrkr&#38;cHash=f3d89d41ea6ff51000d283047cec7bbe&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=25&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6642&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1508</link>
			<description>Gebäudetechnik dauerhaft optimieren</description>
			<content:encoded><![CDATA[Gebäudetechnik dauerhaft optimieren]]></content:encoded>
			<category>FIZ</category>
			<category>BINE</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 11:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mit Wind Strom erzeugen</title>
			<link>http://www.fiz-karlsruhe.de/index.php?id=news_12&#38;L=tjslfmciqrkr&#38;cHash=f7533ce68d748aeed46cbb19fb3ad993&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=25&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6642&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1505</link>
			<description>BINE-Fachbuch „Windenergie“ neu erschienen</description>
			<content:encoded><![CDATA[BINE-Fachbuch „Windenergie“ neu erschienen]]></content:encoded>
			<category>FIZ</category>
			<category>BINE</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 14:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Besuch von Staatssekretär Ingo Rust MdL bei FIZ Karlsruhe</title>
			<link>http://www.fiz-karlsruhe.de/index.php?id=news_12&#38;L=tjslfmciqrkr&#38;cHash=d381948978582d785d50cf956c97a7ca&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=25&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6642&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1502</link>
			<description>Antrittsbesuch  von Staatssekretär Ingo Rust MdL, Ministerium für Finanzen und  Wirtschaft...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Antrittsbesuch  von Staatssekretär Ingo Rust MdL, Ministerium für Finanzen und  Wirtschaft Baden-Württemberg, bei FIZ Karlsruhe – Leibniz-Institut für  Informationsinfrastruktur</b>]]></content:encoded>
			<category>FIZ</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title> Information on the research topics of the recently announced Nobel Prize Winners for 2012</title>
			<link>http://www.fiz-karlsruhe.de/index.php?id=stn_db_np_win&#38;L=tjslfmciqrkr&#38;cHash=d52b55f950184f8199bd19262e99603f</link>
			<description>FIZ Karlsruhe proudly offers most complete and reliable information on the research topics of the...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width: 96%;"><tbody><tr><td>Name<br /><br /></td><td>Nobelprize<br /><br /></td><td>Topic<br /><br /></td><td>Preferred Database</td><td>#&nbsp;Pub<br /><br /></td><td>Timeline of Publications</td><td>Links<br /><br /></td></tr><tr><td>Robert J. Lefkowitz</td><td>Chemistry</td><td>G-protein-coupled receptors</td><td>CaPlus</td><td>833</td><td><img src="uploads/RTEmagicC_Lefkowitz.gif.gif" txdam="5161" height="147" width="300" alt="" /></td><td>http://www.lefkolab.org/Lefkowitz_Bio.html<br /><br />http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2012/lefkowitz.html</td></tr><tr><td>Brian K. Kobilka</td><td>Chemistry</td><td>G-protein-coupled receptors</td><td>CaPlus</td><td>237</td><td><img src="uploads/RTEmagicC_Kobilka.gif.gif" txdam="5160" height="147" width="300" alt="" /></td><td>http://med.stanford.edu/kobilkalab/<br /><br />http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2012/kobilka.html</td></tr><tr><td>Serge&nbsp; Haroche</td><td>Physics</td><td>Manipulation of single quantum systems</td><td>INSPEC</td><td>275</td><td><img src="uploads/RTEmagicC_Haroche.gif.gif" txdam="5159" height="147" width="300" alt="" /></td><td>http://www.college-de-france.fr/site/en-serge-haroche/<br /><br />http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2012/haroche.html</td></tr><tr><td>David J. Wineland </td><td>Physics</td><td>Manipulation of single quantum systems</td><td>INSPEC</td><td>253</td><td><img src="uploads/RTEmagicC_Wineland.gif.gif" txdam="5162" height="147" width="300" alt="" /></td><td>http://www.nist.gov/pml/div688/wineland-nobel.cfm<br /><br />http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/2012/wineland.html</td></tr><tr><td>Sir John B. Gurdon</td><td>Medicine</td><td>Reprogramming of mature cells</td><td>MEDLINE</td><td>243</td><td><img src="uploads/RTEmagicC_Gurdon.gif.gif" txdam="5158" height="147" width="300" alt="" /></td><td>http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2012/gurdon.html</td></tr><tr><td>Shinya&nbsp; Yamanaka</td><td>Medicine</td><td>Reprogramming of mature cells</td><td>MEDLINE</td><td>274</td><td><img src="uploads/RTEmagicC_Yamanaka.gif.gif" txdam="5163" height="147" width="300" alt="" /></td><td>http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2012/yamanaka.html</td></tr></tbody></table>
Author name searches are not always complete or exact due to misspellings or other sources of errors.]]></content:encoded>
			<category>FIZ</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 09:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zukünftige Stromversorgung in ländlichen Regionen</title>
			<link>http://www.fiz-karlsruhe.de/index.php?id=news_12&#38;L=tjslfmciqrkr&#38;cHash=76414cd2762e636ddb08c4f4cea58c84&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=25&#38;tx_ttnews%5BbackPid%5D=6642&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1499</link>
			<description>Verschiedene Konzepte in der Eifel und im Harz getestet</description>
			<content:encoded><![CDATA[Verschiedene Konzepte in der Eifel und im Harz getestet]]></content:encoded>
			<category>FIZ</category>
			<category>BINE</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 02 Nov 2012 10:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>